Fruit List
Fruit & Vegetables Available | Approximate Harvest Date |
Strawberries | June 6 - June 20 |
CherriesCavalier, Sonata, Hedelfingen, Lapin, Regina, Hudson | July 1 - July 10 July 12 - July 20 |
ApricotsGoldrich, Harcot, Vivagold, Velvaglo | July 20 - August 6 |
PlumsEarly Golden, Shiro Burbank, Ozark Premier, Santa Maria Vanette, Early Italian, Valor, Verity, Empress | July 15 - August 10 August 10 - August 20 August 25 - October 6 |
PeachesHarrow Diamond Garnet Beauty Harson Red Haven, Vivid Starfire Coralstar Allstar PF 24, Glowingstar | July 20 July 26 August 7 August 9 August 12 August 15 August 20 September 6 |
White Fleshed peachesHW 271/White Lady, Blushingstar | August 15 - September 5 |
NectarinesRed Gold | August 15 - September 6 |
PearsFrench Bartlett Bartlett/ Red Bartlett Bosc | August 15 September 6 October 6 |
GrapesSovereign Coronation various seedless varieties | September 10 September 15 - October 15 |
Wine GrapesGewuerztraminer Merlot | October 3 October 10 |







